Recipiente de folha de alumínio Freshee

Recipiente de folha de alumínio Freshee

CRO128/450
Recipiente de folha de alumínio Freshee, cápsulas de café em folha, redondo de 128x50mm, pote redondo de 450ml
Enviar inquérito
Descrição

Topo (mm):

p20240220171224290d5

128

Entrada superior (mm):

p2024022017122400dd1

114

Parte inferior (mm):

p20240220171225e66c4

99

Profundidade (inclui aro):

p202402201712252beac

50

Capacidade (ml):

p20240220171226a4ce6

450

Embalagem (peças/caixa):

p20240220171226cd5cb

1000

Medida da caixa (cm):

p20240220171225cbac1

56x27x27

Espessura (mm):

0.13

Grama(g):

9.5

Medidor cúbico de caixa (m³):

0.0408    

Aro:

FC

Tampa:

FS,PO

 

02936d06-98fc-4a38-a235-34f13457ec95

 

Esta série é uma caçarola de folha redonda com tampa plana de plástico pp e tampa plana de folha de vedação térmica

product-750-750
product-750-750
product-750-750
product-1210-800
product-1210-800
 

 

O sistema métrico

 

Número de série. Item número. Topo (mm) Parte superior em (mm) Base (mm) Profundidade líquida (profundidade total) (mm) Capacidade (ml) tampa de papelão Tampa de plástico tampa de alumínio
    p20240220171224290d5 p2024022017122400dd1 p20240220171225e66c4

p202402201712252beac

p20240220171226a4ce6      
1 CRO128/450 128 114 99 50 450   Y Y
2-1 CRO140/520 140 130 110 45 520   Y Y
2-2 CRO140/600 140 125 110 55 600   Y Y
2-3 CRO140/725 140 124 107 70 725   Y Y
3-1 CRO160/800 160 145 130 60 800   Y Y
3-2 CRO160/960 160 142 123 70 960   Y Y
4-1 CRO180/920 180 160 147 50 1000   Y Y
4-2 CRO180/1130 180 160 147 60 1130   Y Y
4-3 CRO180/1370 180 160 141 80 1370   Y Y
4-4 CRO180/1700 180 160 140 97 1700   Y Y
5 CRO197/1430 208x197 178 154 65 1430   Y Y
6 CRO230/1050 230 210 190 40 1050   Y Y
7-1 CRO250/2000 250 225 212 56 2000   Y Y
7-2 CRO250/2500 250 225 212 68 2500   Y Y
7-3 CRO250/3000 250 225 212 85 3000   Y Y
7-4 CRO250/3500 250 225 212 100 3500   Y Y
8-1 CRO270/3100 285x268 248 204 75 3100   Y Y
8-2 CRO270/3500 285x268 248 204 85 3500   Y Y
8-3 CRO270/4000 285x268 248 204 95 4000   Y Y
9-1 CRO280/4000 280 250 230 80 4000   Y Y
9-2 CRO280/5000 280 250 230 105 5000   Y Y

 

O Sistema Americano

 

Número de série. Item número. Topo (polegada) Parte superior em (polegadas) Base (polegada) Profundidade líquida (profundidade total) (polegadas) Capacidade (onças) tampa de papelão Tampa de plástico tampa de alumínio
    p20240220171224290d5 p2024022017122400dd1 p20240220171225e66c4

p202402201712252beac

p20240220171226a4ce6      
1 CRO128/450 5 4.5 3.9 2 15   Y Y
2-1 CRO140/520 5.5 5.1 4.3 1.8 17.3   Y Y
2-2 CRO140/600 5.5 4.9 4.3 2.2 20   Y Y
2-3 CRO140/725 5.5 4.9 4.2 2.8 24   Y Y
3-1 CRO160/800 6.3 5.7 5.1 2.4 26   Y Y
3-2 CRO160/960 6.3 5.6 4.8 2.8 32   Y Y
4-1 CRO180/920 7.1 6.3 5.8 2 33   Y Y
4-2 CRO180/1130 7.1 6.3 5.8 2.4 37   Y Y
4-3 CRO180/1370 7.1 6.3 5.6 3.1 45   Y Y
4-4 CRO180/1700 7.1 6.3 5.5 3.8 57   Y Y
5 CRO197/1430 8.2x7.8 7 6 2.6 47   Y Y
6 CRO230/1050 9 8.3 7.5 1.6 35   Y Y
7-1 CRO250/2000 9.8 8.9 8.3 2.2 66   Y Y
7-2 CRO250/2500 9.8 8.9 8.3 2.7 83   Y Y
7-3 CRO250/3000 9.8 8.9 8.3 3.3 100   Y Y
7-4 CRO250/3500 9.8 8.9 8.3 3.9 116   Y Y
8-1 CRO270/3100 11.2x10.5 9.8 8 3 103   Y Y
8-2 CRO270/3500 11.2x10.5 9.8 8 3.3 116   Y Y
8-3 CRO270/4000 11.2x10.5 9.8 8 3.7 133   Y Y
9-1 CRO280/4000 11 9.8 9 3.1 133   Y Y
9-2 CRO280/5000 11 9,8 9 4.1 166   Y Y

 

product-133-131

Pontas:

Na prevenção e controle de epidemias, devemos prestar mais atenção às questões de embalagem das refeições! Soluções e experiência em lancheiras de papel alumínio devem ser promovidas mais rapidamente!
Outro benefício do uso atual das mencionadas lancheiras de papel alumínio em hospitais e pontos de isolamento é que elas podem fornecer uma solução segura para a desinfecção e descarte de resíduos pós-refeição.

Tag: recipiente de folha de alumínio fresco, fabricantes, fornecedores, fábrica de recipientes de folha de alumínio fresco na China, Contêiner de encomendas de alumínio, contêiner de alumínio por atacado, Recipiente de papel alumínio de ouro, Recipiente rígido com papel alumínio, Recipiente semi -rígido, Bandejas de papel alumínio